Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 178 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 89 | Luty: 10 | Marzec: 357 | Kwiecień: 76 | Maj: 347 | Czerwiec: 205 | ||||||
| Lipiec: 93 | Sierpień: 451 | Wrzesień: 165 | Październik: 82 | Listopad: 139 | Grudzień: 444 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 9 | Luty: 81 | Marzec: 55 | Kwiecień: 125 | Maj: 7 | Czerwiec: 35 | ||||||
| Lipiec: 30 | Sierpień: 111 | Wrzesień: 41 | Październik: 31 | Listopad: 167 | Grudzień: 18 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 7 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 804
-
Aktualności BIP
Wyświetleń: 331
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 200
-
Struktura własnościowa
Wyświetleń: 193
-
Prezes Zarządu
Wyświetleń: 174
-
Dane adresowe
Wyświetleń: 173
-
OGŁOSZENIA O NABORZE
Wyświetleń: 172
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 153
-
Forma prawna
Wyświetleń: 141
-
ZARZĄDZENIA
Wyświetleń: 129
-
Rada Nadzorcza
Wyświetleń: 124
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 121
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 117
-
Kapitał zakładowy
Wyświetleń: 107
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 95
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 55
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 53
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 53
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 49
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 41
-
Prezes Zarządu - kopia
Wyświetleń: 26
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 23
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 19